- Entrou
- Nov 11, 2012
- Mensagens
- 46,420
- Pontuação de reação
- 19,800
- Idade
- 27
- Localização
- CraftLandia
- Cubos
- 1,076
Prezados,
Ao longo de mais de uma década de batalhas, milhares de players e centenas de clans disputaram o evento Gladiador nos diversos servidores da CraftLandia.
Foram anos de guerras, rivalidades históricas, alianças improváveis e vitórias épicas, e agora apresentamos o ranking oficial consolidado com todas as vitórias registradas entre 2013 e 2025.
Aqui está a tabela onde serão listados todos os clans e suas vitórias ao longo dos anos. Ela é atualizada de tempos e tempos pela STAFF, garantindo que as informações permaneçam sempre em dia.
| Clan: | Vitórias: |
|---|---|
| ECT | 128 |
| YNY | 115 |
| SOH | 92 |
| THS | 86 |
| QZL | 85 |
| OMF | 82 |
| BOD | 72 |
| NYY | 66 |
| RIP | 63 |
| DKS | 54 |
| GOD | 50 |
| OTT | 49 |
| BHS | 44 |
| TZT | 43 |
| ASC | 42 |
| TNT | 41 |
| UND | 40 |
| HNS | 40 |
| W2H | 39 |
| A2W | 38 |
| MTX | 37 |
| QUB | 36 |
| MTS | 35 |
| RNM | 35 |
| APS | 34 |
| FON | 33 |
| ACN | 32 |
| MYT | 31 |
| EDL | 31 |
| CHK | 30 |
| DYT | 29 |
| NFG | 28 |
| ROV | 28 |
| RSN | 27 |
| BOH | 26 |
| ITS | 24 |
| FTY | 24 |
| MCY | 24 |
| TSH | 23 |
| HTT | 23 |
| BNS | 23 |
| NXI | 22 |
| ELT | 22 |
| DST | 22 |
| TDA | 22 |
| NPS | 22 |
| HFF | 21 |
| HES | 21 |
| TFE | 20 |
| FWS | 19 |
| T7S | 19 |
| OFF | 19 |
| SFD | 18 |
| WOD | 18 |
| 666 | 17 |
| BTH | 17 |
| DZM | 17 |
| SRT | 16 |
| FOF | 16 |
| FTM | 16 |
| LNS | 16 |
| ETK | 16 |
| ANZ | 15 |
| 777 | 15 |
| LSK | 15 |
| PHD | 14 |
| WDS | 13 |
| UNP | 13 |
| CPM | 13 |
| JHS | 13 |
| R3G | 13 |
| LTM | 12 |
| IPT | 12 |
| XD1 | 12 |
| HIP | 11 |
| BLW | 11 |
| VRS | 11 |
| VOE | 10 |
| BLS | 10 |
| FFS | 10 |
| BTA | 10 |
| NBR | 10 |
| TPX | 10 |
| VRT | 10 |
| ITC | 10 |
| HAT | 10 |
| BDS | 9 |
| RPG | 9 |
| RDC | 9 |
| MYM | 9 |
| NTT | 9 |
| ISN | 9 |
| THO | 9 |
| PBL | 9 |
| TDS | 8 |
| TD2 | 8 |
| EFL | 8 |
| SNG | 8 |
| RUD | 8 |
| RMS | 8 |
| WHS | 8 |
| ITK | 8 |
| NEW | 7 |
| STY | 7 |
| HAX | 7 |
| AKV | 7 |
| ADA | 7 |
| TLH | 7 |
| PLV | 7 |
| MSG | 7 |
| FTT | 6 |
| MBT | 6 |
| NWR | 6 |
| ITT | 6 |
| FZY | 6 |
| LOV | 6 |
| CYC | 6 |
| GST | 6 |
| NTZ | 6 |
| BH6 | 6 |
| CNL | 6 |
| LOL | 5 |
| MOM | 5 |
| TPM | 5 |
| BKL | 5 |
| TRV | 5 |
| NVS | 5 |
| SBT | 5 |
| SWD | 5 |
| ISK | 5 |
| AQL | 5 |
| PUF | 5 |
| DZ7 | 5 |
| CTM | 5 |
| CPX | 5 |
| TSE | 5 |
| SWK | 5 |
| SMT | 5 |
| MEQ | 5 |
| SNT | 5 |
| LVX | 5 |
| GTS | 4 |
| STH | 4 |
| IMP | 4 |
| XWX | 4 |
| DSQ | 4 |
| IST | 4 |
| SOP | 4 |
| ADL | 4 |
| FOR | 4 |
| RST | 4 |
| FTW | 4 |
| BFE | 4 |
| LTY | 4 |
| HAC | 4 |
| HZL | 4 |
| MCC | 4 |
| CCC | 4 |
| ITD | 4 |
| TTI | 3 |
| EYC | 3 |
| WHY | 3 |
| SKY | 3 |
| TKS | 3 |
| SNR | 3 |
| HBS | 3 |
| KST | 3 |
| WOP | 3 |
| THD | 3 |
| NTC | 3 |
| BZQ | 3 |
| UFD | 3 |
| HNZ | 3 |
| KNT | 3 |
| RAZ | 3 |
| MCU | 3 |
| TTW | 3 |
| SMI | 3 |
| GRS | 3 |
| INS | 3 |
| GTY | 3 |
| TDM | 3 |
| DRT | 3 |
| LAS | 3 |
| SMF | 3 |
| STR | 3 |
| M18 | 3 |
| 9SL | 3 |
| SVG | 3 |
| RVT | 2 |
| BTS | 2 |
| TDW | 2 |
| EXT | 2 |
| EAI | 2 |
| CRY | 2 |
| TH5 | 2 |
| END | 2 |
| PCC | 2 |
| TTC | 2 |
| NGU | 2 |
| VBR | 2 |
| DTC | 2 |
| DRM | 2 |
| PTW | 2 |
| TFS | 2 |
| BLB | 2 |
| YHS | 2 |
| WAL | 2 |
| THK | 2 |
| SWR | 2 |
| SUD | 2 |
| NCR | 2 |
| VWF | 2 |
| GVT | 2 |
| IFY | 2 |
| OLD | 2 |
| MZT | 2 |
| TXT | 2 |
| ABG | 2 |
| UST | 2 |
| HSV | 2 |
| HFS | 2 |
| DCT | 2 |
| NMS | 2 |
| ASF | 2 |
| TOS | 2 |
| BDT | 2 |
| TNS | 2 |
| F0X | 2 |
| LTW | 2 |
| WST | 2 |
| ISA | 2 |
| ION | 2 |
| NXT | 2 |
| FMZ | 2 |
| RCN | 2 |
| BMT | 2 |
| ATY | 2 |
| SYD | 2 |
| UNT | 2 |
| CXT | 2 |
| AWP | 2 |
| IMS | 2 |
| WTY | 2 |
| NS7 | 2 |
| VBX | 2 |
| FML | 2 |
| KRN | 2 |
| TRP | 2 |
| GAU | 2 |
| 1CK | 2 |
| ANM | 2 |
| LEP | 2 |
| LNY | 2 |
| NSA | 2 |
| BKS | 2 |
| CVL | 1 |
| PGN | 1 |
| TSG | 1 |
| DHD | 1 |
| HOH | 1 |
| HOW | 1 |
| XXX | 1 |
| TH4 | 1 |
| SXR | 1 |
| DN2 | 1 |
| STW | 1 |
| PTS | 1 |
| BLZ | 1 |
| BTT | 1 |
| GTZ | 1 |
| NLL | 1 |
| OSC | 1 |
| OPS | 1 |
| UPP | 1 |
| WUP | 1 |
| SOE | 1 |
| CIF | 1 |
| MHV | 1 |
| B2R | 1 |
| MKS | 1 |
| LEH | 1 |
| AVR | 1 |
| NGT | 1 |
| TUF | 1 |
| GWS | 1 |
| SNM | 1 |
| XTR | 1 |
| WTF | 1 |
| KOZ | 1 |
| IBR | 1 |
| DOS | 1 |
| GTC | 1 |
| IAL | 1 |
| JCS | 1 |
| VPS | 1 |
| WNR | 1 |
| MIX | 1 |
| TSW | 1 |
| SOT | 1 |
| SOM | 1 |
| STG | 1 |
| RTK | 1 |
| RBT | 1 |
| DYO | 1 |
| BHD | 1 |
| VGS | 1 |
| FTZ | 1 |
| STF | 1 |
| GTN | 1 |
| FRT | 1 |
| VKV | 1 |
| BNZ | 1 |
| ICL | 1 |
| ODG | 1 |
| FAT | 1 |
| NEX | 1 |
| WMC | 1 |
| OLW | 1 |
| KDZ | 1 |
| CDE | 1 |
| 501 | 1 |
| TNG | 1 |
| TUG | 1 |
| VFX | 1 |
| AEW | 1 |
| UTW | 1 |
| YFM | 1 |
| VER | 1 |
| VHS | 1 |
| TOT | 1 |
| CZL | 1 |
| GDP | 1 |
| RTX | 1 |
| LVG | 1 |
| VFK | 1 |
| SKT | 1 |
| PEP | 1 |
| WTS | 1 |
| IKC | 1 |
| VKG | 1 |
| LPM | 1 |
| NAG | 1 |
| POR | 1 |
| SFN | 1 |
| CBI | 1 |
| HAD | 1 |
| RGI | 1 |
| BOK | 1 |
| NOT | 1 |
| OSB | 1 |
| BOW | 1 |
| CND | 1 |
| HDF | 1 |
| HXT | 1 |
| LTS | 1 |
| 1KG | 1 |
| IMT | 1 |
| DTG | 1 |
| NWP | 1 |
| TIO | 1 |
| ISW | 1 |
| TNV | 1 |
| RMH | 1 |
| ZPS | 1 |
| GAF | 1 |
| MGT | 1 |
| ZAP | 1 |
| TCC | 1 |
| 500 | 1 |
| IFW | 1 |
| TLC | 1 |
| LGC | 1 |
| TMS | 1 |
| RCM | 1 |
| K1R | 1 |
| TGP | 1 |
| SPS | 1 |
| NXZ | 1 |
| BTF | 1 |
| USR | 1 |
| HVS | 1 |
| STC | 1 |
| SOG | 1 |
| OLY | 1 |
| FEH | 1 |
| GCT | 1 |
| EGM | 1 |
| SCO | 1 |
| ARY | 1 |
| ENG | 1 |
| NST | 1 |
| TKG | 1 |
| AD3 | 1 |
| HNM | 1 |
| NRS | 1 |
| RXP | 1 |
| AAA | 1 |
| ABC | 1 |
| NPC | 1 |
| 787 | 1 |
| OVS | 1 |
| UTT | 1 |
| CBF | 1 |
| KMA | 1 |
| OST | 1 |
| TDE | 1 |
| AAB | 1 |
| NDV | 1 |
| AST | 1 |
| DZK | 1 |
| BNY | 1 |
| TRT | 1 |
| 190 | 1 |
| PNX | 1 |
| HTS | 1 |
| OMS | 1 |
| SMG | 1 |
| OVG | 1 |
As vitórias foram obtidas diretamente do nosso sistema oficial de rankings: https://forum.craftlandia.com.br/stats/
»» Última atualização realizada em: 30/11/2025 por @americaworda
30/11/2025 — Olimpo: sVg venceu o gladiador e acumulou o total de 3 vitórias. ( @americaworda )
30/11/2025 — Music: EcT venceu o gladiador e acumulou o total de 128 vitórias. ( @americaworda )
30/11/2025 — Apolo: AsC venceu o gladiador e acumulou o total de 42 vitórias. ( @americaworda )
23/11/2025 — Music: BkS venceu o gladiador e acumulou o total de 2 vitórias. ( @americaworda )
23/11/2025 — Apolo: ChK venceu o gladiador e acumulou o total de 30 vitórias. ( @americaworda )
22/11/2025 — Uma vitória da AsC foi removida devido a alertas, ajustando o total de 42 para 41. ( @americaworda )
22/11/2025 — Uma vitória da DkS foi removida devido a alertas, ajustando o total de 55 para 54. ( @americaworda )
16/11/2025 — Music: EcT venceu o gladiador e acumulou o total de 128 vitórias. ( @D4nDe )
16/11/2025 — Apolo: ChK venceu o gladiador e acumulou o total de 29 vitórias. ( @D4nDe )
16/11/2025 — Uma vitória da EcT foi removida devido a alertas, ajustando o total de 128 para 127. ( @D4nDe )
30/11/2025 — Music: EcT venceu o gladiador e acumulou o total de 128 vitórias. ( @americaworda )
30/11/2025 — Apolo: AsC venceu o gladiador e acumulou o total de 42 vitórias. ( @americaworda )
23/11/2025 — Music: BkS venceu o gladiador e acumulou o total de 2 vitórias. ( @americaworda )
23/11/2025 — Apolo: ChK venceu o gladiador e acumulou o total de 30 vitórias. ( @americaworda )
22/11/2025 — Uma vitória da AsC foi removida devido a alertas, ajustando o total de 42 para 41. ( @americaworda )
22/11/2025 — Uma vitória da DkS foi removida devido a alertas, ajustando o total de 55 para 54. ( @americaworda )
16/11/2025 — Music: EcT venceu o gladiador e acumulou o total de 128 vitórias. ( @D4nDe )
16/11/2025 — Apolo: ChK venceu o gladiador e acumulou o total de 29 vitórias. ( @D4nDe )
16/11/2025 — Uma vitória da EcT foi removida devido a alertas, ajustando o total de 128 para 127. ( @D4nDe )
Ao longo dos anos, tivemos centenas de clans vencedores de Gladiadores, mas apenas os melhores entre os melhores conseguiram vencer o HDF – Hall da Fama CraftLandia, o evento mais lendário e prestigiado da história.
Enquanto muitos clans conseguiram vitórias isoladas nos Gladiadores semanais, vencer o HDF exige desempenho perfeito, estratégia, união e domínio completo do PvP. Pouquíssimos alcançaram esse feito.
»» Abaixo está a lista oficial e histórica dos vencedores do HDF:
- 2013: THS (Servidor: Aurora)
- 2014: THS (Servidor: Titan)
- 2015: APS (Servidor: Heaven)
- 2016: ANZ (Servidor: Servidor 3)
- 2017: NYY (Servidor: Propano)
- 2018: DKS (Servidor: Fênix)
- 2019: NS7 (Servidor: Chronos)
- 2020: Sem vencedor
- 2021: MyT (Servidor: Replay)
- 2022: NPs (Servidor: Legacy)
- 2023: iTK (Servidor: Legacy)
- 2024: sVg (Servidor: Kratos)
- 2025: Em breve
Atenciosamente,
Equipe CraftLandia
Última edição por um moderador: